Сортамент металла: масса 1 м и площадь окраски
40 стандартов, 8 941 позиция — ГОСТ, ТУ, EN, ASTM. Те же таблицы, по которым считает калькулятор.
78 позицийСчитать в калькуляторе
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 · 78 позиций
| Действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5У | h 50 · b 32 · s 4.4 · t 7 | 6.1682 | 4.842 | 0.2192 | |
| 6,5У | h 65 · b 36 · s 4.4 · t 7.2 | 7.5146 | 5.899 | 0.2652 | |
| 8У | h 80 · b 40 · s 4.5 · t 7.4 | 8.9796 | 7.049 | 0.311 | |
| 10У | h 100 · b 46 · s 4.5 · t 7.6 | 10.9478 | 8.594 | 0.375 | |
| 12У | h 120 · b 52 · s 4.8 · t 7.8 | 13.2866 | 10.43 | 0.4384 | |
| 14У | h 140 · b 58 · s 4.9 · t 8.1 | 15.6561 | 12.29 | 0.5022 | |
| 16У | h 160 · b 64 · s 5 · t 8.4 | 18.1274 | 14.23 | 0.566 | |
| 16аУ | h 160 · b 68 · s 5 · t 9 | 19.5541 | 15.35 | 0.582 | |
| 18У | h 180 · b 70 · s 5.1 · t 8.7 | 20.7134 | 16.26 | 0.6298 | |
| 18аУ | h 180 · b 74 · s 5.1 · t 9.3 | 22.2293 | 17.45 | 0.6458 | |
| 20У | h 200 · b 76 · s 5.2 · t 9 | 23.4013 | 18.37 | 0.6936 | |
| 22У | h 220 · b 82 · s 5.4 · t 9.5 | 26.7261 | 20.98 | 0.7572 | |
| 24У | h 240 · b 90 · s 5.6 · t 10 | 30.6497 | 24.06 | 0.8288 | |
| 27У | h 270 · b 95 · s 6 · t 10.5 | 35.2357 | 27.66 | 0.908 | |
| 30У | h 300 · b 100 · s 6.5 · t 11 | 40.4841 | 31.78 | 0.987 | |
| 33У | h 330 · b 105 · s 7 · t 11.7 | 46.535 | 36.53 | 1.066 | |
| 36У | h 360 · b 110 · s 7.5 · t 12.6 | 53.3885 | 41.91 | 1.145 | |
| 40У | h 400 · b 115 · s 8 · t 13.5 | 61.5541 | 48.32 | 1.244 | |
| 5П | h 50 · b 32 · s 4.4 · t 7 | 6.1656 | 4.84 | 0.2192 | |
| 6,5П | h 65 · b 36 · s 4.4 · t 7.2 | 7.5121 | 5.897 | 0.2652 | |
| 8П | h 80 · b 40 · s 4.5 · t 7.4 | 8.9822 | 7.051 | 0.311 | |
| 10П | h 100 · b 46 · s 4.5 · t 7.6 | 10.949 | 8.595 | 0.375 | |
| 12П | h 120 · b 52 · s 4.8 · t 7.8 | 13.2739 | 10.42 | 0.4384 | |
| 14П | h 140 · b 58 · s 4.9 · t 8.1 | 15.6561 | 12.29 | 0.5022 | |
| 16П | h 160 · b 64 · s 5 · t 8.4 | 18.1146 | 14.22 | 0.566 | |
| 16аП | h 160 · b 68 · s 5 · t 9 | 19.5414 | 15.34 | 0.582 | |
| 18П | h 180 · b 70 · s 5.1 · t 8.7 | 20.7134 | 16.26 | 0.6298 | |
| 18аП | h 180 · b 74 · s 5.1 · t 9.3 | 22.242 | 17.46 | 0.6458 | |
| 20П | h 200 · b 76 · s 5.2 · t 9 | 23.4013 | 18.37 | 0.6936 | |
| 22П | h 220 · b 82 · s 5.4 · t 9.5 | 26.7134 | 20.97 | 0.7572 | |
| 24П | h 240 · b 90 · s 5.6 · t 10 | 30.6369 | 24.05 | 0.8288 | |
| 27П | h 270 · b 95 · s 6 · t 10.5 | 35.2229 | 27.65 | 0.908 | |
| 30П | h 300 · b 100 · s 6.5 · t 11 | 40.4841 | 31.78 | 0.987 | |
| 33П | h 330 · b 105 · s 7 · t 11.7 | 44.4204 | 34.87 | 1.066 | |
| 36П | h 360 · b 110 · s 7.5 · t 12.6 | 53.3631 | 41.89 | 1.145 | |
| 40П | h 400 · b 115 · s 8 · t 13.5 | 61.5032 | 48.28 | 1.244 | |
| 5Э | h 50 · b 32 · s 4.2 · t 7 | 6.1019 | 4.79 | 0.2196 | |
| 6,5Э | h 65 · b 36 · s 4.2 · t 7.2 | 7.414 | 5.82 | 0.2656 | |
| 8Э | h 80 · b 40 · s 4.2 · t 7.4 | 8.8153 | 6.92 | 0.3116 | |
| 10Э | h 100 · b 46 · s 4.2 · t 7.6 | 10.7898 | 8.47 | 0.3756 | |
| 12Э | h 120 · b 52 · s 4.5 · t 7.8 | 13.0446 | 10.24 | 0.439 | |
| 14Э | h 140 · b 58 · s 4.6 · t 8.1 | 15.4777 | 12.15 | 0.5028 | |
| 16Э | h 160 · b 64 · s 4.7 · t 8.4 | 17.8471 | 14.01 | 0.5666 | |
| 18Э | h 180 · b 70 · s 4.8 · t 8.7 | 20.3949 | 16.01 | 0.6304 | |
| 20Э | h 200 · b 76 · s 4.9 · t 9 | 23.0191 | 18.07 | 0.6942 | |
| 22Э | h 220 · b 82 · s 5.1 · t 9.5 | 26.3567 | 20.69 | 0.7578 | |
| 24Э | h 240 · b 90 · s 5.3 · t 10 | 30.1783 | 23.69 | 0.8294 | |
| 27Э | h 270 · b 95 · s 5.8 · t 10.5 | 34.8662 | 27.37 | 0.9084 | |
| 30Э | h 300 · b 100 · s 6.3 · t 11 | 39.9363 | 31.35 | 0.9874 | |
| 33Э | h 330 · b 105 · s 6.9 · t 11.7 | 46.0382 | 36.14 | 1.0662 | |
| 36Э | h 360 · b 110 · s 7.4 · t 12.6 | 52.9045 | 41.53 | 1.1452 | |
| 40Э | h 400 · b 115 · s 7.9 · t 13.5 | 61.1083 | 47.97 | 1.2442 | |
| 12Л | h 120 · b 30 · s 3 · t 4.8 | 6.4025 | 5.026 | 0.354 | |
| 14Л | h 140 · b 32 · s 3.2 · t 5.6 | 7.9159 | 6.214 | 0.4016 | |
| 16Л | h 160 · b 35 · s 3.4 · t 5.3 | 9.0637 | 7.115 | 0.4532 | |
| 18Л | h 180 · b 40 · s 3.6 · t 5.6 | 10.8318 | 8.503 | 0.5128 | |
| 20Л | h 200 · b 45 · s 3.8 · t 6 | 12.8917 | 10.12 | 0.5724 | |
| 22Л | h 220 · b 50 · s 4 · t 6.4 | 15.121 | 11.87 | 0.632 | |
| 24Л | h 240 · b 55 · s 4.2 · t 6.8 | 17.414 | 13.67 | 0.6916 | |
| 27Л | h 270 · b 60 · s 4.5 · t 7.3 | 20.7771 | 16.31 | 0.771 | |
| 30Л | h 300 · b 65 · s 4.8 · t 7.8 | 24.3057 | 19.08 | 0.8504 | |
| 8С | h 80 · b 45 · s 5.5 · t 9 | 11.7809 | 9.248 | 0.329 | |
| 14С | h 140 · b 58 · s 6 · t 9.5 | 18.5223 | 14.54 | 0.5 | |
| 14Са | h 140 · b 60 · s 8 · t 9.5 | 21.2739 | 16.7 | 0.504 | |
| 16С | h 160 · b 63 · s 6.5 · t 10 | 21.9618 | 17.24 | 0.559 | |
| 16Са | h 160 · b 65 · s 8.5 · t 10 | 25.1592 | 19.75 | 0.563 | |
| 18С | h 180 · b 68 · s 7 · t 10.5 | 25.6943 | 20.17 | 0.618 | |
| 18Са | h 180 · b 70 · s 9 · t 10.5 | 29.2994 | 23 | 0.622 | |
| 18Сб | h 180 · b 100 · s 8 · t 10.5 | 34.0127 | 26.7 | 0.744 | |
| 20С | h 200 · b 73 · s 7 · t 11 | 28.7898 | 22.6 | 0.678 | |
| 20Са | h 200 · b 75 · s 9 · t 11 | 32.7898 | 25.74 | 0.682 | |
| 20Сб | h 200 · b 100 · s 8 · t 11 | 36.5478 | 28.69 | 0.784 | |
| 24С | h 240 · b 85 · s 9.5 · t 14 | 44.4586 | 34.9 | 0.801 | |
| 26С | h 260 · b 65 · s 10 · t 16 | 44.3567 | 34.82 | 0.76 | |
| 26Са | h 260 · b 90 · s 10 · t 15 | 50.535 | 39.67 | 0.86 | |
| 30С | h 300 · b 85 · s 7.5 · t 13.5 | 43.8217 | 34.4 | 0.925 | |
| 30Са | h 300 · b 87 · s 9.5 · t 13.5 | 49.8217 | 39.11 | 0.929 | |
| 30Сб | h 300 · b 89 · s 11.5 · t 13.5 | 55.8217 | 43.82 | 0.933 |
Массы по таблицам стандартов; у рельсов и части импортных профилей площадь окраски в базе отсутствует.