Сортамент металла: масса 1 м и площадь окраски
38 стандартов, 7 428 позиций — ГОСТ, ТУ, EN, ASTM. Те же таблицы, по которым считает калькулятор.
78 позицийСчитать в калькуляторе
Швеллер горячекатаный ГОСТ 8240-97 · 78 позицийh — высота · b — ширина полки · s — толщина стенки · t — толщина полки (мм)
| Действия | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5У | h 50 · b 32 · s 4.4 · t 7 | 6.1682 | 4.842 | 0.2192 | |
| 6,5У | h 65 · b 36 · s 4.4 · t 7.2 | 7.5146 | 5.899 | 0.2652 | |
| 8У | h 80 · b 40 · s 4.5 · t 7.4 | 8.9796 | 7.049 | 0.311 | |
| 10У | h 100 · b 46 · s 4.5 · t 7.6 | 10.9478 | 8.594 | 0.375 | |
| 12У | h 120 · b 52 · s 4.8 · t 7.8 | 13.2866 | 10.43 | 0.4384 | |
| 14У | h 140 · b 58 · s 4.9 · t 8.1 | 15.6561 | 12.29 | 0.5022 | |
| 16У | h 160 · b 64 · s 5 · t 8.4 | 18.1274 | 14.23 | 0.566 | |
| 16аУ | h 160 · b 68 · s 5 · t 9 | 19.5541 | 15.35 | 0.582 | |
| 18У | h 180 · b 70 · s 5.1 · t 8.7 | 20.7134 | 16.26 | 0.6298 | |
| 18аУ | h 180 · b 74 · s 5.1 · t 9.3 | 22.2293 | 17.45 | 0.6458 | |
| 20У | h 200 · b 76 · s 5.2 · t 9 | 23.4013 | 18.37 | 0.6936 | |
| 22У | h 220 · b 82 · s 5.4 · t 9.5 | 26.7261 | 20.98 | 0.7572 | |
| 24У | h 240 · b 90 · s 5.6 · t 10 | 30.6497 | 24.06 | 0.8288 | |
| 27У | h 270 · b 95 · s 6 · t 10.5 | 35.2357 | 27.66 | 0.908 | |
| 30У | h 300 · b 100 · s 6.5 · t 11 | 40.4841 | 31.78 | 0.987 | |
| 33У | h 330 · b 105 · s 7 · t 11.7 | 46.535 | 36.53 | 1.066 | |
| 36У | h 360 · b 110 · s 7.5 · t 12.6 | 53.3885 | 41.91 | 1.145 | |
| 40У | h 400 · b 115 · s 8 · t 13.5 | 61.5541 | 48.32 | 1.244 | |
| 5П | h 50 · b 32 · s 4.4 · t 7 | 6.1656 | 4.84 | 0.2192 | |
| 6,5П | h 65 · b 36 · s 4.4 · t 7.2 | 7.5121 | 5.897 | 0.2652 | |
| 8П | h 80 · b 40 · s 4.5 · t 7.4 | 8.9822 | 7.051 | 0.311 | |
| 10П | h 100 · b 46 · s 4.5 · t 7.6 | 10.949 | 8.595 | 0.375 | |
| 12П | h 120 · b 52 · s 4.8 · t 7.8 | 13.2739 | 10.42 | 0.4384 | |
| 14П | h 140 · b 58 · s 4.9 · t 8.1 | 15.6561 | 12.29 | 0.5022 | |
| 16П | h 160 · b 64 · s 5 · t 8.4 | 18.1146 | 14.22 | 0.566 | |
| 16аП | h 160 · b 68 · s 5 · t 9 | 19.5414 | 15.34 | 0.582 | |
| 18П | h 180 · b 70 · s 5.1 · t 8.7 | 20.7134 | 16.26 | 0.6298 | |
| 18аП | h 180 · b 74 · s 5.1 · t 9.3 | 22.242 | 17.46 | 0.6458 | |
| 20П | h 200 · b 76 · s 5.2 · t 9 | 23.4013 | 18.37 | 0.6936 | |
| 22П | h 220 · b 82 · s 5.4 · t 9.5 | 26.7134 | 20.97 | 0.7572 |
Массы по таблицам стандартов; у рельсов и части импортных профилей площадь окраски в базе отсутствует.